| Catégorie | Prix | Honoraires |
|---|---|---|
| Vente | 100 000 à 150 000€ | 8500€ |
| Vente | 151 000 à 250 000€ | 5,50% |
| Vente | 251 000 à 850 000€ | 5,00% |
| Vente | 851 000 à 2000000€ | 4,00% |
| Location | 6,60% hors GLI | |
| Location | 2,60% montant GLI | |
| Location |
Zone tendue : 10€TTC/M2 Zone très tendue : 12€TTC/M2 Etat des lieux : 3€TTC/M2 |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.