Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 100000 ~ 150000 € | 8500.00 € | |
Vente | 151000 ~ 250000 € | 5.50 % | |
Vente | 251000 ~ 850000 € | 5.00 % | |
Vente | 850000 ~ 2000000 € | 4.00 % | |
Location | 6.60 % | Honoraires de gestion locative hors assurance loyers impayés | |
Location | Honoraires location: zone tendue 10€ /M2; zone très tendue 12€ /M2; honoraires 3€ / M2 | ||
Location | 2.60 % | Assurances loyers impayés et dégradations immobilières |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.